JORNADA LABORAL SECUNDARIA Y MEDIA | |||||||||
MUNICIPIO: Gigante | Año: 2011 | ||||||||
Institución Educativa Cachaya | Sede principal. | ||||||||
Docente: Héctor Javier Ortiz Manchola | Secundaria y media | ||||||||
ACTIVIDADES | |||||||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS DE LABORES | |||
Clases | Dentro institución. | Fuera institución | |||||||
07: 30 | Inglés 9° | Proyectos transversales. | Inglés 11° | Diseño pruebas tipo ICFES. (*) | Inglés 602 | 3 | 1 | 1 | |
08: 30 | | Inglés 702 | Inglés 9° | Diseño pruebas ICFES (*) | Inglés 9° | 3 | 1 | 1 | |
09: 30 – 10: 00 | Acompañamiento a Estudiantes. | Acompañamiento a Estudiantes. | | | | | 1 | | |
10: 00 – 11: 00 | Inglés 602 | Revisión correo actividades colegio. (*) | Actividades actualización pedagógica. | Inglés 701 | Inglés 702 | 3 | 1 | 1 | |
11: 00 – 12: 00 | | Inglés 8° | Inglés 8° | Inglés 702 | Inglés 10° | 4 | | | |
12: 30 – 01:00 | Acompañamiento almuerzo. | Acompañamiento almuerzo. | | | | | 1 | | |
01: 00 – 02: 00 | Inglés 10° | Inglés 701 | Actividades de investigación. (*) | Inglés 602 | Inglés 8° | 4 | | 1 | |
02: 00 – 03: 00 | Inglés 701 | Inglés 11° | Inglés 10° | Inglés 11° | Atención a padres de familia. | 4 | 1 | | |
03: 00 – 04:00 | Preparación de clases. (*) | Preparación de informes. (*) | Nivelaciones. | Capacitación docentes. | Calificación de evaluaciones (*) | | 2 | 3 | |
04: 00 – 05:00 | Preparación de clases. (*) | | Actividades de investigación. (*) | Capacitación docentes. | Calificación de evaluaciones (*) | | 1 | 3 | |
05: 00 – 06:00 | | | | | | | | | |
06: 00 – 07:00 | | | | | | | | | |
Total horas dentro de la institución | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
Total hrs. fuera de la institución | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
Total horas diarias | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 9 | 10 | |
40 | |||||||||
CONVENCIONES: (*): Actividades fuera de la institución. |
jueves, 20 de enero de 2011
JORNADA LABORAL HÉCTOR JAVIER ORTIZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario